| Dron | 
			Masa startowa | 
			Ok. 377 g | 
		
		
			| Dron | 
			Wymiary | 
			185 x 212 x 64 mm (D x S x W) | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. prędkość wznoszenia | 
			6 m/s (tryb Normal); 
			9 m/s (tryb Sport); | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. prędkość opadania | 
			6 m/s (tryb Normal); 
			9 m/s (tryb Sport); | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. prędkość horyzontalna (w pobliżu poziomu morza, bez wiatru) | 
			8 m/s (tryb Normal); 
			16 m/s (tryb Sport); 
			27 m/s (tryb Manual); 
			*W regionach UE w trybie Manual dopuszczalny jest lot z prędkością nie większą niż 19 m/s. | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. wysokość startu | 
			5000 m 
			*Zmierzono w bezwietrznym otoczeniu podczas startu z wysokości 5000 m i wznoszenia się w pionie o 500 m, w trybie Sport i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 20%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. czas lotu | 
			Ok. 23 min 
			*Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 21,6 km/h, w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. czas zawisu | 
			Ok. 21 min 
			*Zmierzono podczas zawisu w bezwietrznym środowisku, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. dystans lotu | 
			13 km 
			*Zmierzono podczas lotu do przodu z prędkością 43,2 km/h, w bezwietrznym otoczeniu, na poziomie morza, z parametrami kamery ustawionymi na 1080p/30FPS, z wyłączonym trybem wideo i od 100% poziomu naładowania akumulatora do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia wyświetlane na ekranach gogli. | 
		
		
			| Dron | 
			Maks. odporność na wiatr | 
			10,7 m/s (Poziom 5) | 
		
		
			| Dron | 
			Temperatura pracy | 
			Od -10°C do 40°C | 
		
		
			| Dron | 
			GNSS | 
			GPS + Galileo + BeiDou | 
		
		
			| Dron | 
			Zakres dokładności zawisu | 
			Pionowo: 
			±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); 
			±0,5 m (z pozycjonowanie GNSS); 
			Poziomo: 
			±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); 
			±1,5 m (z pozycjonowaniem GNSS); | 
		
		
			| Dron | 
			Pamięć wewnętrzna | 
			46 GB | 
		
		
			| Kamera | 
			Matryca | 
			1/1,3″ 
			Efektywne piksele: 12 MP | 
		
		
			| Kamera | 
			Obiektyw | 
			Pole widzenia (FOV): 155°; 
			Ogniskowa równoważna: 12 mm; 
			Przysłona: f/2.8; 
			Focus: od 0,6 m do ∞; | 
		
		
			| Kamera | 
			Zakres ISO | 
			100-25600 (Auto); 
			100-25600 (Manual); | 
		
		
			| Kamera | 
			Prędkość migawki | 
			Wideo: 1/8000-1/30 s; 
			Zdjęcia: 1/8000-1/50 s; | 
		
		
			| Kamera | 
			Maks. rozmiar obrazu | 
			4000x2256 (16:9); 
			4000x3000 (4:3); | 
		
		
			| Kamera | 
			Tryby zdjęć | 
			Single Shot | 
		
		
			| Kamera | 
			Format zdjęć | 
			JPEG | 
		
		
			| Kamera | 
			Rozdzielczość wideo | 
			4K (4∶3): 3840x2880@30/50/60FPS; 
			4K (16∶9): 3840x2160@30/50/60FPS; 
			2.7K (4∶3): 2688x2016@30/50/60FPS; 
			2.7K (16∶9): 2688x1512@30/50/120FPS; 
			1080p (4∶3): 1440x1080@30/50/120FPS; 
			1080p (16∶9): 1920x1080@30/50/120FPS; | 
		
		
			| Kamera | 
			Format wideo | 
			MP4 (H/264 / H.265) | 
		
		
			| Kamera | 
			Maks. bitrate wideo | 
			130 Mbps | 
		
		
			| Kamera | 
			Obsługiwany system plików | 
			exFAT | 
		
		
			| Kamera | 
			Tryby kolorów | 
			Standard; 
			D-Log M | 
		
		
			| Kamera | 
			Pole widzenia kamery (FOV) | 
			Obsługa trybu normalnego, szerokokątnego i ultraszerokokątnego. | 
		
		
			| Kamera | 
			Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) | 
			Obsługa RockSteady 3.0+ i HorizonSteady; 
			Możliwość wyłączenia; 
			*Gdy stabilizacja jest wyłączona, nagrania zarejestrowane w widoku szerokokątnym obsługują stabilizację offline Gyroflow. | 
		
		
			| Gimbal | 
			Stabilizacja | 
			Jednoosiowy gimbal mechaniczny (tilt) | 
		
		
			| Gimbal | 
			Zakres mechaniczny | 
			Tilt: od -95° do 90° | 
		
		
			| Gimbal | 
			Zakres kontroli | 
			Tilt: od -85° do 80° | 
		
		
			| Gimbal | 
			Maks. prędkość kontroli (tilt) | 
			100°/s | 
		
		
			| Gimbal | 
			Zakres wibracji kątowych | 
			±0,01° | 
		
		
			| Gimbal | 
			Elektroniczna oś roll | 
			Korekcja ekranu w czasie rzeczywistym jest niedostępna podczas filmowania, ale można ją zastosować do materiału nagranego dronem. | 
		
		
			| System czujników | 
			Rodzaj czujników | 
			Dolne i tyle pozycjonowanie wizyjne | 
		
		
			| System czujników | 
			Dolny | 
			Efektywna wysokość pomiaru ToF: 10 m; 
			Precyzyjny zakres zawisu: 0,3-10 m; 
			Zakres pomiaru: 0,3-20 m; 
			Pole widzenia (FOV): w poziomie –78°, w pionie – 78°; | 
		
		
			| System czujników | 
			Tylny | 
			Zakres pomiaru: 0,5-20 m; 
			Pole widzenia (FOV): w poziomie – 78°, w pionie – 78°; | 
		
		
			| System czujników | 
			Środowisko pracy | 
			20% (np. chodnik betonowy);nOdpowiednie oświetlenie (luksy > 15, normalne warunki oświetlenia wewnętrznego);"}" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 10px 15px; vertical-align: middle; font-size: 11px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; letter-spacing: -0.01em; line-height: 22px;">Rozpraszające powierzchnie odbijające o wyraźnym wzorze, współczynnik odbicia rozproszonego > 20% (np. chodnik betonowy); 
			Odpowiednie oświetlenie (luksy > 15, normalne warunki oświetlenia wewnętrznego); | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			System transmisji wideo | 
			O4 | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Jakość podglądu na żywo | 
			1080p@30/50/60/100FPS | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Częstotliwość robocza | 
			2,400-2,4835 GHz; 
			5,170-5,250 GHz; 
			5,725-5,850 GHz; 
			*Częstotliwości 5,170-5,250 GHz oraz 5,725-5,850 GHz mogą być używane tylko w tych państwach i regionach, gdzie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne. | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Moc transmitera (EIRP) | 
			2,4 GHz: 
			< 33 dBm (FCC); 
			< 20 dBm (CE / SRRC / MIC); 
			5,1 GHz: 
			< 23 dBm (CE); 
			5,8 GHz: 
			< 33 dBm (FCC); 
			< 30 dBm (SRRC); 
			< 14 dBm (CE); | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Przepustowość łączności | 
			Maks. 60 MHz | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 
			FCC: 13 km (zależy od maks. dystansu lotu drona); 
			CE: 10 km; 
			SRRC: 10 km; 
			MIC: 10 km; 
			*Zmierzono w środowisku zewnętrznym wolnym od przeszkód i zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w ramach każdego standardu. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na powiadomienia RTH wyświetlane na ekranie gogli. | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami) | 
			Silne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-4 km; 
			Średnie zakłócenia: krajobraz podmiejski, ok. 4-10 km; 
			Niskie zakłócenia: przedmieścia / tereny nadmorskie, ok. 10-13 km; 
			*Przetestowano zgodnie z normą FCC w środowisku wolnym od przeszkód, z typowymi zakłóceniami. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami) | 
			Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km; 
			Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km; 
			*Przetestowano zgodnie z normą FCC w środowisku z typowymi niskimi zakłóceniami. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji. | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Maks. prędkość pobierania | 
			Wi-Fi: 30 MB/s; 
			*Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, przy niewielkich zakłóceniach, w krajach / regionach obsługujących częstotliwości 2,4 GHz i 5,8 GHz. Prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Najniższe opóźnienie | 
			Z DJI Goggles 3: 
			Jakość transmisji wideo 1080p/100FPS: 24 ms; 
			Jakość transmisji wideo 1080p/60FPS: 40 ms; | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Maks. bitrate wideo | 
			60 Mbps | 
		
		
			| Transmisja wideo | 
			Anteny | 
			4 anteny, 2T4R | 
		
		
			| Wi-Fi | 
			Standard | 
			802.11 a/b/g/n/ac | 
		
		
			| Wi-Fi | 
			Częstotliwość robocza | 
			2,400-2,4835 GHz; 
			5,725-5,850 GHz; | 
		
		
			| Wi-Fi | 
			Moc transmitera (EIRP) | 
			2,4 GHz: 
			< 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); 
			5,8 GHz: 
			< 20 dBm (FCC/SRRC); 
			< 14 dBm (CE); | 
		
		
			| Bluetooth | 
			Standard | 
			Bluetooth 5.0 | 
		
		
			| Bluetooth | 
			Częstotliwość robocza | 
			2,400-2,4835 GHz | 
		
		
			| Bluetooth | 
			Moc transmitera (EIRP) | 
			< 10 dBm | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Pojemność | 
			2150 mAh | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Waga | 
			Ok. 145 g | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Napięcie standardowe | 
			14,76 V | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Maks. napięcie ładowania | 
			17 V | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Typ akumulatora | 
			Li-ion | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Energia | 
			31,7 Wh @ 0,5 C | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Temperatura ładowania | 
			Od 5°C do 40°C | 
		
		
			| Inteligentny akumulator | 
			Czas ładowania | 
			Z hubem do ładowania (maksymalna moc ładowania 60 W): 
			Od 0% do 100%: ok. 45 min; 
			Od 10% do 90%: ok. 30 min; 
			Bezpośrednie ładowanie drona (maksymalna moc ładowania 30 W): 
			Od 0% do 100%: ok. 88 min; 
			Od 10% do 90%: ok. 60 min; | 
		
		
			| Ładowarka | 
			Zalecana ładowarka | 
			Ładowarka DJI 65 W; 
			Ładowarka samochodowa DJI 65 W; 
			Ładowarka USB Power Delivery; | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Wejście | 
			5-20 V, maks. 3 A | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Wyjście (akumulacja mocy) | 
			Maks. 65 W | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Wyjście (ładowanie) | 
			Maks. 17 V | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Wyjście (USB) | 
			5 V, 2 A | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Sposób ładowania | 
			Sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów. | 
		
		
			| Hub do ładowania | 
			Kompatybilność | 
			Inteligentny akumulator do DJI Avata 2 | 
		
		
			| Pamięć | 
			Zalecane karty microSD | 
			SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC; 
			Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC; 
			Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC; 
			Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC; 
			Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC; 
			Samsung EVO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC; | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Maks. czas pracy | 
			Ok. 10 h | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Temperatura pracy | 
			Od -10°C do 40°C | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Temperatura ładowania | 
			Od 0°C do 50°C | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Czas ładowania | 
			Ok. 2 h | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Sposób ładowania | 
			5 V, 2 A | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Pojemność akumulatora | 
			2600 mAh | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Waga | 
			Ok. 240 g | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Wymiary | 
			165 x 119 x 62 mm (D x S x W) | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Częstotliwość robocza | 
			2,400-2,4835 GHz | 
		
		
			| DJI FPV Remote Controller 3 | 
			Moc transmitera (EIRP) | 
			2,400 GHz: 
			< 26 dBm (FCC); 
			< 20 dBm (CE / SRRC / MIC); |